Thuê xe du lịch 7 chỗ
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH 2020
HoangViettourist - chúng tôi có nhiều xe chuyên vận chuyển khách du lịch (từ 4 chỗ đến 45 chỗ) và xe 4-7 chỗ tự lái, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thuê xe cho quý khách hàng. Và là một đơn vị du lịch chuyên nghiệp, nên hành khách có thể yên tâm với các dịch vụ mà chúng tôi đề ra như: tiêu chuẩn về phương tiện, cung cách phục vụ. Bạn sẽ có cảm giác như đang tận hưởng không khí của một chuyến du lịch đầy thú vị.
Mời quý khách tham khảo bảng giá xe:
TP.HCM – LIÊN TỈNH– TP.HCM ĐVT:1000 ĐỒNG | ||||||||
STT | TUYẾN | KM | TG | 7 CHỖ | 16 CHỖ | 29 CHỖ | 30 CHỖ SAMCO | 45 CHỖ |
1 | Đại Nam | 150 | 1N | 1.100 | 1.400 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
2 | Madagui | 380 | 1N | 1.800 | 2.200 | 3.000 | 3.800 | 4.500 |
3 | Ban Mê Thuột | 800 | 3N | 6.000 | 6.500 | 9.000 | 10.000 | 12.000 |
4 | TX . Bến Tre | 220 | 1N | 1.700 | 1.900 | 2.600 | 3.000 | 3.800 |
5 | Bình Châu | 350 | 1N | 1.900 | 2.200 | 3.000 | 3.500 | 5.000 |
400 | 2N | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | ||
6 | Cà Mau | 700 | 3N | 4.800 | 5.000 | 7.000 | 8.000 | 10.000 |
7 | Cao Lãnh | 360 | 1N | 1.800 | 2.200 | 3.000 | 3.500 | 4.500 |
8 | Cái Bè | 220 | 1N | 1.600 | 1.700 | 2.500 | 3000 | 3.800 |
9 | Cần Thơ | 360 | 1N | 2.000 | 2.300 | 3.200 | 3.800 | 4.600 |
10 | Cần Giờ | 160 | 1N | 1.600 | 1.800 | 2.500 | 2.800 | 3.500 |
11 | Châu Đốc | 570 | 2N | 3.300 | 3.700 | 5.000 | 6.000 | 7.500 |
12 | Cổ Thạch | 610 | 2N | 3.400 | 4.000 | 5.500 | 6.400 | 8.500 |
13 | Đà Lạt | 800 | 4N | 5.300 | 5.500 | 7.500 | 8.000 | 11.500 |
700 | 3N | 4.700 | 5.000 | 7.000 | 7.500 | 10.000 | ||
14 | ĐĐ Củ Chi | 150 | 1N | 1.400 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
15 | Rạch Giá – Phú Quốc | 520 | 3N3D | 4.800 | 5.000 | 6.500 | 7.000 | 9.000 |
16 | Hà Tiên – Phú Quốc | 850 | 3N3D | 5.300 | 5.500 | 7.500 | 8.000 | 11.000 |
17 | Hà Tiên – Châu Đốc | 900 | 3N | 5.400 | 5.600 | 7.700 | 8.300 | 11.000 |
18 | Huế - Phong Nha | 3000 | 8N | 17.000 | 20.000 | 25.000 | 28.000 | 37.000 |
19 | Long Hải | 250 | 1N | 1.700 | 1.900 | 2.600 | 3.000 | 4.000 |
300 | 2N | 2.400 | 2.600 | 3.700 | 4.500 | 5.500 | ||
20 | Long Khánh | 180 | 1N | 1.600 | 1.800 | 2.600 | 3.200 | 4.000 |
21 | Lộc An – Bến Cát | 290 | 1N | 1.900 | 2.000 | 2.800 | 3.500 | 4.300 |
22 | Mỹ Tho | 150 | 1N | 1.400 | 1.600 | 2.000 | 2.400 | 3.300 |
23 | Ninh Chữ | 720 | 3N | 5.000 | 5.500 | 7.500 | 8.000 | 10.000 |
24 | Ninh Chữ – Đà Lạt | 950 | 4N | 6.000 | 6.500 | 9.500 | 10.500 | 14.000 |
25 | Nha Trang | 1000 | 4N | 5.500 | 6.000 | 8.500 | 9.000 | 12.500 |
950 | 3N | 5.000 | 5.500 | 8.000 | 8.500 | 11.500 | ||
26 | NhaTrang V.Phong | 1200 | 4N | 6.500 | 7.000 | 9.500 | 10.000 | 13.000 |
27 | Nha Trang – Đà Lạt | 1200 | 5N | 7.000 | 7.500 | 10.000 | 12.000 | 15.000 |
28 | Bảo Lộc – Dambri | 550 | 2N | 3.400 | 3.700 | 5.000 | 6.000 | 7.500 |
29 | Phan Thiết – Mũi Né | 500 | 2N | 3.200 | 3.500 | 4.800 | 5.500 | 7.000 |
30 | Phan Thiết – Đà Lạt | 860 | 4N | 5.500 | 5.700 | 8.500 | 9.000 | 11.500 |
31 | Tây Ninh | 240 | 1N | 1.700 | 2.000 | 2.600 | 3.000 | 3.800 |
32 | Giang Điền | 150 | 1N | 1.400 | 1.600 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
33 | Vũng Tàu | 250 | 1N | 1.700 | 1.900 | 2.600 | 3.000 | 4.000 |
300 | 2N | 2.400 | 2.600 | 3.700 | 4.500 | 5.500 | ||
34 | Vũng Tàu – Long Hải | 330 | 2N | 2.600 | 2.800 | 4.000 | 4.800 | 5.800 |
35 | Vũng Tàu – Bình Châu | 390 | 2N | 2.800 | 3.000 | 4.800 | 6.000 | 7.000 |
36 | Vĩnh Long | 280 | 1N | 1.900 | 2.100 | 3.000 | 3.300 | 4.800 |
37 | Lưu đêm | 800 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.800 | ||
38 | Lố giờ | 100 | 100 | 120 | 130 | 200 | ||
39 | Vượt km | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | ||
40 | Xa lộ Hà Nội | 1lượt | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
41 | An lạc Bình Chánh | 1lượt | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ:
- Loại xe: Xe 4 - 45 chỗ đời mới: Camry, Mazda, BMW, Merceder, Sorento, Fortuner 2017, Inova 2017, Aero Space, Universe, County, Isuzu, Trường Hải…Chất lượng xe: Tất cả các loại xe đều mới, đủ tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, ghế bật, máy lạnh, tivi.
- Tài xế chuyên chạy tour du lịch, phục vụ khách ân cần, lịch sự, lái xe an toàn.
CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIÁ:
- Giá trên áp dụng cho địa điểm đón khách tại TP.HCM.
- Giá trên áp dụng với giá dầu thời điểm hiện tại của Petrolimex.
- Nếu trước lúc khởi hành 7 ngày, nếu giá dầu có điều chỉnh thì 2 bên thống nhất điều chỉnh tăng/giảm giá theo tỷ lệ tương ứng.
- Giá xe bao gồm phí cầu đường, phà.
- Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT 10%).
- Giá trên chưa bao gồm phí gửi xe, phí tham quan và ăn, nghỉ của tài xế.
QUY ĐỊNH VỀ ĐÓN – TRẢ KHÁCH:
- Điểm đón khách do hai bên thống nhất, phải là những điểm đón thuận tiện và được phép dừng đỗ.
- Tất cả những điểm đón, trả khách phải được 2 bên thống nhất trước lúc khởi hành.
QUY ĐỊNH VỀ HÀNH LÝ:
- Không nhận vận chuyển xe máy, xe đạp và các hóa chất, hàng dễ vỡ, dễ gây cháy nổ, hàng cấm, súc vật… theo quy định của pháp luật.
Mọi chi tiết xin liên hệ
Địa chỉ: Toà nhà Sabay Tower, 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
ĐT: (028) 38 132 307 - 0907 892 888 Mr Hoàng
MST: 0309535307
Số Tài Khoản: 0441003917253 Vietcombank & 0071001116069 Vietcombank - CN Tp.HCM
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH