Lịch khởi hành trong nước
LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH TRONG NƯỚC 2020
CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | THỜI GIAN | KHÁCH SẠN | GIÁ TOUR | PHƯƠNG TIỆN | |
MIỀN BẮC | ||||||
HN – Tràng An – Chùa Bái Đính - Hạ Long – KDL Yên Tử | Thứ 5 hằng tuần | 3N2Đ | Ks 3* | 3.450.000 | Chưa bao gồm Vé máy bay | |
HN – Tràng An – Chùa Bái Đính - Hạ Long – KDL Yên Tử | Thứ 5 hằng tuần | 4N3Đ | Ks 3* | 3.750.000 | ||
HN – Tràng An – Bái Đính - Hạ Long KDL Yên Tử - Chùa Hương | Thứ 5 hằng tuần | 5N4Đ | Ks 3* | 4.350.000 | ||
HN – Tràng An – Chùa Bái Đính - Hạ Long – KDL Yên Tử - Sapa | Thứ 5 hằng tuần | 6N5Đ | Ks 3* | 5.450.000 | ||
HN – Tràng An – Bái Đính - Hạ Long – KDL Yên Tử - HN | Thứ 6 hằng tuần | 2N1Đ | Ks 3* | 2.050.000 | ||
HN – Lào Cai – Sa Pa - HN | Thứ 7hằng tuần | 4N3Đ | Ks 3* | 3.750.000 | ||
HN- Hạ Long – HN (Ngủ đêm trên tàu 3*) | Thứ 7 hằng tuần | 4N3Đ | Ks 3* | 4.650.000 | ||
MIỀN TRUNG | ||||||
Đà Nẵng - Sơn Trà - Bà Nà ( Cầu Vàng ) - Hội An - Huế - Phong Nha/ Thiên Đường | Thứ 4, Thứ 7 | 5N4Đ | Ks 3*, 4* | 3.850.000 | Chưa bao gồm Vé máy bay | |
Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà ( Cầu Vàng ) - Huế - Phong Nha/ Thiên Đường | Thứ 5, Chủ Nhật hằng tuần | 4N3Đ | Ks 3* | 3.450.000 | ||
Bà Nà ( Cầu Vàng ) - Huế - Phong Nha/ Thiên Đường | Thứ 6, Thứ 2 hàng tuần | 3N2Đ | Ks 3* | 3.050.000 | ||
Tour Thiên Đường Miền Trung 4 Ngày 3 Đêm | Thứ 5, Thứ 7 hằng tuần | 4N3Đ | Ks 3* | 2.900.000 | ||
Sơn Trà - Bà Nà( Cầu Vàng) – Hội An – Cố Đô Huế | Thứ 4, Thứ 7 hằng tuần | 4N3Đ | Ks 3* | 2.950.000 | ||
TOUR 2 ĐẢO QUY NHƠN: HÒN KHÔ – KỲ CO - CANO SIÊU TỐC | Hàng ngày | 1N | 830.000 | |||
NHA TRANG – DU NGOẠN ĐẢO - THÁP BÀ PONAGAR – SUỐI KHOÁNG THÁP BÀ | Hàng ngày | 3N2Đ | Ks 2* | 1.930.000 | ||
NHA TRANG – DU NGOẠN ĐẢO – VỊNH NHA PHU (SUỐI HOA LAN + ĐẢO KHỈ) | Hàng ngày | 4N3Đ | Ks 2* | 2.800.000 | ||
Nha Trang (Tour kích cầu) | Thứ 5 hàng tuần | 3N3Đ | Ks 3* | 1.999.000 | xe | |
Bình Ba - Đảo Tôm Hùm (Tour kích cầu) | Thứ 6 hàng tuần | 2N2Đ | Nhà nghỉ | 1.590.000 | xe 29/45 Ghế ngồi | |
Bình Ba - Đảo Tôm Hùm (Tour kích cầu) | Thứ 6 hàng tuần | 2N2Đ | Nhà nghỉ | 1.790.000 | xe 39 giường nằm | |
ĐÀ LẠT | ||||||
ĐÀ LẠT - SĂN MÂY (Tour kích cầu) | Thứ 5 hàng tuần | 3N3Đ | Ks 3* | 2.199.000 | Xe16/29/35 ghế ngồi | |
PHÚ QUỐC | ||||||
Phú Quốc – Đảo Ngọc | Thứ 5 h tuần | 3N2Đ | Ks 3* | 3.990.000 | Xe + Máy bay | |
Phú Quốc – Đảo Ngọc (Tour kích cầu) | Hàng ngày | 3N2Đ | Resort 3* | 3.390.000 | Xe + Máy bay | |
PHÚ QUỐC - Tour kích cầu/ khuyến mãi | Hàng ngày | 4N3Đ | 2*-> 5* | 2.299.000 | Chưa bao gồm Vé máy bay | |
Phú Quốc Land tour không Phòng | 1.800.000 | |||||
Phú Quốc Gọi Hè - Tour kích cầu/ khuyến mãi | Hàng ngày | 3N2Đ | 2*-> 5* | 1.750.000 | ||
Phú Quốc Land tour không Phòng | Ko Ks | 1.350.000 | ||||
CÔN ĐẢO | ||||||
CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI | Hàng ngày | 3N2Đ | Ks 2* | 2.350.000 | Chưa bao gồm Vé máy bay | |
Ks 3* | 3.150.000 | |||||
MIỀN TÂY | ||||||
ĐẢO NAM DU (Tour kích cầu) | Thứ 6 hàng tuần | 2N2Đ | Nhà nghỉ | 2.190.000 | Xe 39 giường nằm | |
TIỀN GIANG - Mỹ Tho (Tour kích cầu) | Thứ 7, CN hàng tuần | 1N | 480.000 | xe | ||
MỸ THO - BẾN TRE - CẦN THƠ (Tour kích cầu) | Thứ 6 hàng tuần | 2N1Đ | Ks 4* | 1.690.000 | Xe 29/45 Ghế ngồi | |
Ks 3* | 1.490.000 | |||||
Ks 2* | 1.290.000 | |||||
ĐỒNG THÁP – GÁO GIỒNG | Chủ nhật hằng tuần | 1N | Tiêu chuẩn | 839.000 | Xe |
- Inbox ngay để nhận ưu đãi
- Luôn vui vẻ tư vấn miễn phí
- ĐC: Toà nhà Sabay Tower, 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Website: www.hoangviettourist.com | www.dulichhoangviet.com
- Email: hoangviettourist@gmail.com
- Hotline: 0907892888 - 0985518555 Mr Hoàng